Přejít k obsahu webu
| Konečný Ondřej | 223001 | 14.05.2023 | Short |
| Hudeček Petr | 223002 | 14.05.2023 | Short |
| Šebesta Ondřej | 223003 | 15.05.2023 | Short |
| Selucký Aleš | 223004 | 15.05.2023 | Short |
| Potrusilova Tereza | 223005 | 20.05.2023 | Shrot |
| Potrusil Tomas | 223006 | 17.05.2023 | Short |
| Kusáková Marie | 223007 | 14.05.2023 | Short |
| Kusák Pavel | 223008 | 14.05.2023 | Short |
| Jurík Branislav | 223009 | Nezaplaceno | Short |
| Neumann Martin | 223010 | 15.05.2023 | Long |
| Bařina Jiří | 223013 | 19.05.2023 | Long |
| Fanta Tomáš | 223014 | 22.8.2023 | Long |
| Zajíc Jiří | 223015 | 29.05.2023 | Long |
| Možnar Tomáš | 223016 | Nezaplaceno | Short |
| Tesař Ivo | 223017 | 07.06.2023 | Long |
| Bohunská Barbora | 223018 | 20.06.2023 | Short |
| Smejkal Martin | 223019 | 09.06.2023 | Short |
| Ros Jan | 223020 | 21.06.2023 | Long |
| Horňák Jiří | 223021 | 28.06.2023 | Short |
| | | |
| Marková Barbora | 223023 | 03.07.2023 | Long |
| Bříza Martin | 223025 | 02.07.2023 | Long |
| Súkup Roman | 223033 | 03.07.2023 | Short |
| Vašíček Pavel | 223035 | Nezaplaceno | Short |
| Konečná Markéta | 223036 | 3.9.2023 | Long |
| Urbančíková Marie | 223037 | 28.7.2023 | Short |
| Bobčíková Martina | 223038 | 28.7.2023 | Short |
| Kamenský Zdeněk | 223039 | 31.7.2023 | Short |
| Chadim Michal | 223040 | 9.8.2023 | Short |
| Pavková Marcela | 223041 | 10.8.2023 | Short |
| Kadlecová Jana | 223042 | 11.8.2023 | Short |
| Pohl Tomáš | 223043 | 17.8.2023 | Short |
| Matyášová Tereza | 223044 | 25.8.2023 | Short |
| Režňáková Kristýna | 223045 | 17.8.2023 | Short |
| Štach Miroslav | 223046 | 18.8.2023 | Short |
| Křížan Petr | 223047 | 20.8.2023 | Short |
| Linetová Pavlína | 223048 | 20.8.2023 | Short |
| Linet Martin | 223049 | 20.8.2023 | Short |
| Mázl Michal | 223050 | 21.8.2023 | Long |
| Kateřina Chocholáčová | 223051 | 22.8.2023 | Short |
| Petra Brandstillerová | 223052 | 22.8.2023 | Long |
| Tomáš Kapinus | 223053 | 01.09.2023 | Short |
| Marie Kolibová | 223054 | Nezaplaceno | Short |
| Martina Gazárková | 223055 | 24.8.2023 | Short |
| Vlastík Revenda | 223056 | 26.8.2023 | Short |
| Laurent Striby | 223058 | 25.8.2023 | Short |
| Štofka Filip | 223059 | 5.9.2023 | Short |
| Hřibňáková Lucie | 223060 | 11.9.2023 | Short |
| Leona Haplová | 223061 | 12.9.2023 | Short |
| | | |
| Břečková Jana | 223062 | 01.09.2023 | Short |
| Novák Martin | 223064 | Nezaplaceno | Short |
| Harnoš Petr | 223065 | Nezaplaceno | Short |
| Matějová Eliška | 223066 | 11.92023 | Short |
| Lipčíková Lucie | 223067 | 3.9.2023 | Long |
| Skamelka František | 223068 | 4.9.2023 | Short |
| Skamelka Vlastimil | 223069 | 4.9.2023 | Short |
| Prekop Marek | 223070 | 4.9.2023 | Short |
| Šupa Tomáš | 223071 | 4.9.2023 | Short |
| Urbánek Ivan | 223072 | Nezaplaceno | Long |
| | | |
Poslední aktualizace plateb 05.09.2023